| NAMA | WARA CAHYANDARI, S.Pd. |
|---|---|
| JENIS KELAMIN | P |
| TEMPAT, TGL LAHIR | KEBUMEN, 31 Des 1992 |
| NIP | 199212312023212018 |
| NUPTK | 9563770671130233 |
| NO KARPEG | |
| STATUS PEGAWAI | PPPK |
| STATUS GURU | Guru Akuntansi |
| GOLONGAN RUANG | IX |
| TMT CPNS | 2023-06-01 |
| TMT PNS | 2023-08-01 |
| AGAMA | Islam |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 - PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| PROGRAM STUDI | Pendidikan Akuntansi |
| PERGURUAN TINGGI | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| TAHUN LULUS | 2021 |
| ALAMAT | Dk. Karang RT 01/RW 02 Argopeni, Kebumen |

