| NAMA | WIWI ARISKA |
|---|---|
| JENIS KELAMIN | P |
| TEMPAT, TGL LAHIR | Kebumen, 11 Mar 1999 |
| NIP | - |
| NUPTK | 3643776677230002 |
| NO KARPEG | - |
| STATUS PEGAWAI | Honor Daerah Tk. 1 |
| STATUS GURU | Staff |
| GOLONGAN RUANG | - |
| TMT CPNS | 2018-07-01 |
| TMT PNS | 0000-00-00 |
| AGAMA | Islam |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | SMK |
| PROGRAM STUDI | Akuntansi |
| PERGURUAN TINGGI | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
| TAHUN LULUS | 2018 |
| ALAMAT | Dukuh RT 002/RW 006 Seliling, Alian, Kebumen |

